विवरण
आइटम कोड | एल | ØI.C | एस | आयुध डिपो | आर |
SPGT050204 | 5.00 | 5.00 | 2.38 | 2.20 | 0.40 |
SPGT060204 | 6.00 | 6.00 | 2.38 | 2.60 | 0.40 |
SPGT07T308 | 7.94 | 7.94 | 3.97 | 2.80 | 0.80 |
SPGT090408 | 9.80 | 9.80 | 4.30 | 4.20 | 0.80 |
SPGT110408 | 11.50 | 11.50 | 4.76 | 4.40 | 0.80 |
SPGT140512 | 14.30 | 14.30 | 5.20 | 6 | 1 |
इन 90 ° आवेषण में सकारात्मक रेक टूल धारकों के साथ उपयोग के लिए 11 ° अंत राहत है।
- ग्रेड: MC1215, MC1225, MC2115, MC2125, MC3115
- आवेदन: स्टील, स्टेनलेस स्टील, कच्चा लोहा
समीक्षा
अभी तक कोई समीक्षा नहीं।