विवरण
आइटम कोड | एस | आयुध डिपो | आर |
VNMG160404 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
VNMG160408 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
VNMG1604012 | 4.76 | 3.81 | 1.2 |
VNMG160404 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
VNMG160408 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
VNMG1604012 | 4.76 | 3.81 | 1.2 |
VNMG160404 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
VNMG160408 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
VNMG1604012 | 4.76 | 3.81 | 1.2 |
VNMG160404 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
VNMG160408 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
VNMG1604012 | 4.76 | 3.81 | 1.2 |
VNMG160404 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
VNMG160408 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
VNMA160404 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
VNMG160404 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
VNMG160404 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
VNMG160408 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
इन 35 ° आवेषण में दोनों तरफ 4 कटिंग पॉइंट होते हैं और नकारात्मक रेक टूल धारकों के साथ उपयोग के लिए 0 ° अंत राहत होती है।
- ग्रेड: MC1215, MC1225, MC2115, MC2125, MC3115
- आवेदन: स्टील, स्टेनलेस स्टील, कच्चा लोहा
समीक्षा
अभी तक कोई समीक्षा नहीं।