説明
アルミ用ストレートシャンク超硬ツイストドリル
商品名 | 超硬ソリッドツイストドリルビット | ||
素材 | 炭化タングステン | ||
HRC | 45〜50° | ||
コーティング | 未塗装 | ||
トップアングル | 118°〜140° | ||
に適し | アルミ、アルミ合金 |
主な特徴
超硬ソリッドツイストドリルビットはワークピースに円形の穴を作るための切削工具です。 MCCTは、カスタマイズサービスと共に、超硬ドリルの標準的な選択を提供します。
私達はこれらのドリルを製造するのに良質の炭化タングステンの棒、高精度の輸入されたドイツのWalter CNC機械を使用して、高い同心性および寸法精度を保障します。
- 非クーラントおよびクーラントバージョン
- さまざまな工具長
- メートルとインチ
- 利用できるさまざまなコーティング
- 規格とOEM
仕様: | ||||
商品名 | 切断 直径(D1) | 切断 長さ(L1) | シャンク 直径(D) | 全体 長さ(L) |
超硬ソリッド ツイストドリル3XD | 3.0-3.7 | 6 | 20 | 62 |
3.8-4.7 | 6 | 24 | 66 | |
4.8-6.0 | 6 | 24 | 66 | |
6.1-7.0 | 8 | 34 | 79 | |
7.1-8.0 | 8 | 41 | 79 | |
8.1-10.0 | 10 | 47 | 89 | |
10.1-12.0 | 12 | 55 | 102 | |
12.1-14.0 | 14 | 60 | 107 | |
14.1-16.0 | 16 | 65 | 115 | |
16.1-18.0 | 18 | 73 | 123 | |
18.1-20.0 | 20 | 79 | 131 | |
クーラント 超硬ソリッド ツイストドリル3XD | 3.0-3.7 | 6 | 20 | 62 |
3.8-4.7 | 6 | 24 | 66 | |
4.8-6.0 | 6 | 28 | 66 | |
6.1-7.0 | 8 | 34 | 79 | |
7.1-8.0 | 8 | 41 | 79 | |
8.1-10.0 | 10 | 47 | 89 | |
10.1-12.0 | 12 | 55 | 102 | |
12.1-14.0 | 14 | 60 | 107 | |
14.1-16.0 | 16 | 65 | 115 | |
16.1-18.0 | 18 | 73 | 123 | |
18.1-20.0 | 20 | 79 | 131 | |
超硬ソリッド ツイストドリル5XD | 3.0-3.7 | 6 | 28 | 66 |
3.8-4.7 | 6 | 36 | 74 | |
4.8-6.0 | 6 | 44 | 82 | |
6.1-8.0 | 8 | 53 | 91 | |
8.1-10.0 | 10 | 61 | 103 | |
10.1-12.0 | 12 | 71 | 118 | |
12.1-14.0 | 14 | 77 | 124 | |
14.1-16.0 | 16 | 83 | 133 | |
16.1-18.0 | 18 | 93 | 143 | |
18.1-20.0 | 20 | 101 | 153 | |
クーラント 超硬ソリッド ツイストドリル5XD | 3.0-3.7 | 6 | 28 | 66 |
3.8-4.7 | 6 | 36 | 74 | |
4.8-6.0 | 6 | 44 | 82 | |
6.1-8.0 | 8 | 53 | 91 | |
8.1-10.0 | 10 | 61 | 103 | |
10.1-12.0 | 12 | 71 | 118 | |
12.1-14.0 | 14 | 77 | 124 | |
14.1-16.0 | 16 | 83 | 133 | |
16.1-18.0 | 18 | 93 | 143 | |
18.1-20.0 | 20 | 101 | 153 | |
クーラント 超硬ソリッド ツイストドリル8XD | 3.0-3.7 | 6 | 34 | 72 |
3.8-4.7 | 6 | 43 | 81 | |
4.8-6.0 | 6 | 57 | 95 | |
6.1-8.0 | 8 | 76 | 114 | |
8.1-10.0 | 10 | 95 | 142 | |
10.1-12.0 | 12 | 114 | 162 | |
12.1-14.0 | 14 | 133 | 182 | |
14.1-16.0 | 16 | 152 | 203 | |
16.1-18.0 | 18 | 171 | 222 | |
18.1-20.0 | 20 | 190 | 243 |
成績表
シリーズ | グレード | コーティング | 材料グレード |
MG | MT250S | PVD | MT08 |
MP | MT255S | PVD | MT12 |
アル | MT040S | 無し | MT10 |
レビュー
レビューはまだありません。