ਵੇਰਵਾ
ਸਟੀਲ ਸ਼ੈਂਕ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਲਈ ਕਾਰਬਨਾਈਡ ਟਰੱਸਟ ਡ੍ਰਿਲਸ
ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ | ਸੌਲਿਡ ਕਾਰਬਾਈਡ ਟਿਵਿਸਟ ਡ੍ਰੀਲ ਬਿੱਟ | ||
ਮੈਟੀਰੀਅਲ | ਟੰਗਸਟਨ ਕਾਰਬਾਇਡ | ||
ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ. | 45-50 ° | ||
ਕੋਟਿੰਗ | ਅਨਕੋਤਡ | ||
ਸਿਖਰ ਤੇ ਕੋਣ | 118 ° ~ 140 ° | ||
ਲਈ ਠੀਕ | ਅਲਮੀਨੀਅਮ, ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਅਲਾਏ |
ਮੁੱਖ ਫੀਚਰ
ਸੌਲਿਡ ਕਾਰਬਾਈਡ ਟਵਿਸਟ ਡ੍ਰਿਲਸ ਬਿੱਟਜ਼ ਵਰਕਸਪੇਸ ਵਿਚ ਸਰਕੂਲਰ ਹੋਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੂਲ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ. ਐੱਮ.ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ. ਕਸਟਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜਬੂਤ ਕਾਰਬਾਈਡ ਡ੍ਰਿਲਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਅਸੀਂ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਟੈਂਗਰਸਟਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਸਟ੍ਰੈਡ, ਹਾਈ ਸਪੀਕਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਰਮਨੀ ਵੋਲਟਰ ਸੀ.ਐਨ. ਸੀ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਡ੍ਰਿਲਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਉੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤਤਾ ਅਤੇ ਆਯਾਮੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ.
- ਗੈਰ-ਕੂਲਰ ਅਤੇ ਸ਼ੀਤਯੰਤਰ ਵਰਜਨ
- ਕਈ ਸੰਦ ਦੀ ਲੰਬਾਈ
- ਮੀਟਰਿਕ ਅਤੇ ਇੰਚ
- ਕਈ ਕੋਟਿੰਗਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਹਨ
- ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ OEM
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ: | ||||
ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ | ਕੱਟਣਾ ਵਿਆਸ (ਡੀ 1) | ਕੱਟਣਾ ਲੰਬਾਈ (L1) | ਸ਼ੈਂਕ ਵਿਆਸ (ਡੀ) | ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੰਬਾਈ (L) |
ਠੋਸ ਕਾਰਬਾਇਡ ਡਬਲ ਟਰੱਸਟ 3XD | 3.0-3.7 | 6 | 20 | 62 |
3.8-4.7 | 6 | 24 | 66 | |
4.8-6.0 | 6 | 24 | 66 | |
6.1-7.0 | 8 | 34 | 79 | |
7.1-8.0 | 8 | 41 | 79 | |
8.1-10.0 | 10 | 47 | 89 | |
10.1-12.0 | 12 | 55 | 102 | |
12.1-14.0 | 14 | 60 | 107 | |
14.1-16.0 | 16 | 65 | 115 | |
16.1-18.0 | 18 | 73 | 123 | |
18.1-20.0 | 20 | 79 | 131 | |
ਠੰਡਾ ਠੋਸ ਕਾਰਬਾਇਡ ਡਬਲ ਟਰੱਸਟ 3XD | 3.0-3.7 | 6 | 20 | 62 |
3.8-4.7 | 6 | 24 | 66 | |
4.8-6.0 | 6 | 28 | 66 | |
6.1-7.0 | 8 | 34 | 79 | |
7.1-8.0 | 8 | 41 | 79 | |
8.1-10.0 | 10 | 47 | 89 | |
10.1-12.0 | 12 | 55 | 102 | |
12.1-14.0 | 14 | 60 | 107 | |
14.1-16.0 | 16 | 65 | 115 | |
16.1-18.0 | 18 | 73 | 123 | |
18.1-20.0 | 20 | 79 | 131 | |
ਠੋਸ ਕਾਰਬਾਇਡ ਡਬਲ ਡਰੀਲ 5XD | 3.0-3.7 | 6 | 28 | 66 |
3.8-4.7 | 6 | 36 | 74 | |
4.8-6.0 | 6 | 44 | 82 | |
6.1-8.0 | 8 | 53 | 91 | |
8.1-10.0 | 10 | 61 | 103 | |
10.1-12.0 | 12 | 71 | 118 | |
12.1-14.0 | 14 | 77 | 124 | |
14.1-16.0 | 16 | 83 | 133 | |
16.1-18.0 | 18 | 93 | 143 | |
18.1-20.0 | 20 | 101 | 153 | |
ਠੰਡਾ ਠੋਸ ਕਾਰਬਾਇਡ ਡਬਲ ਡਰੀਲ 5XD | 3.0-3.7 | 6 | 28 | 66 |
3.8-4.7 | 6 | 36 | 74 | |
4.8-6.0 | 6 | 44 | 82 | |
6.1-8.0 | 8 | 53 | 91 | |
8.1-10.0 | 10 | 61 | 103 | |
10.1-12.0 | 12 | 71 | 118 | |
12.1-14.0 | 14 | 77 | 124 | |
14.1-16.0 | 16 | 83 | 133 | |
16.1-18.0 | 18 | 93 | 143 | |
18.1-20.0 | 20 | 101 | 153 | |
ਠੰਡਾ ਠੋਸ ਕਾਰਬਾਇਡ ਡਬਲ ਡ੍ਰੱਲ 8XD | 3.0-3.7 | 6 | 34 | 72 |
3.8-4.7 | 6 | 43 | 81 | |
4.8-6.0 | 6 | 57 | 95 | |
6.1-8.0 | 8 | 76 | 114 | |
8.1-10.0 | 10 | 95 | 142 | |
10.1-12.0 | 12 | 114 | 162 | |
12.1-14.0 | 14 | 133 | 182 | |
14.1-16.0 | 16 | 152 | 203 | |
16.1-18.0 | 18 | 171 | 222 | |
18.1-20.0 | 20 | 190 | 243 |
ਗਰੇਡ ਚਾਰਟ
ਸੀਰੀਜ਼ | ਗ੍ਰੇਡ | ਕੋਟਿੰਗ | ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਗ੍ਰੇਡ |
MG | MT250S | ਪੀਵੀਡੀ | MT08 |
MP | MT255S | ਪੀਵੀਡੀ | MT12 |
ਅਲ | MT040S | ਕੋਈ ਨਹੀਂ | MT10 |
ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹਨ.