ਵੇਰਵਾ
MG 2 ਫਲੋਟ ਰੇਡੀਅਸ ਐਂਡ ਮਿਲਜ਼
ਜਨਰਲ ਯੂਐਸ, 2 ਫਲੂਟਸ, ਰੇਡੀਅਸ, ਮੈਟਰਿਕ ਲਈ MG ਸੀਰੀਜ਼ ਸੋਲਡ ਕਾਰਬਾਈਡ ਐਂਡ ਮਿਲਜ਼
52HRC ਤਕ ਸਮਾਨ ਤੇ ਸਟੀਲ, ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਚਿਤ
ਕੋਟਿੰਗ: TiAlN
WC: 89.2-90.2
ਕੋ: 10/12
ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ.: 91-92
ਘਣਤਾ (g / cm3): 14.2-14.5
RTS (N / mm2): ≥ 3500
ਅਨਾਜ ਦਾ ਆਕਾਰ (um): 0.6
ਹੈਲਿਕਸ ਐਂਗਲ: 35 °
ਫਰੰਟ ਕੋਣ: 8 °
ਆਸਮਾਨ ਸਾਫ: ਭਿੰਨਲਿੰਗੀ
ਸਲਾਟ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ ਸਾਈਡ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਫੀਡ 40% -70% ਤੱਕ ਮੁੱਲ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਏਅਰ ਕੂਲੰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਵਾਸ਼ ਰੈਸਟਨੈਂਟ ਤਰਲ ਕੂਿਲੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ, ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ, ਅਲਾਇ ਸਟੀਲ -750 ਐਨ / ਐੱਮ ਐਮ 2 | ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ, ਅਲਾਇ ਸਟੀਲ 30 ਐੱਚ | ਪ੍ਰੀ ਕਠੋਰ Quenched ਅਤੇ Tempered ਸਟੀਲ 40HRC | ਸਟੇਨਲੇਸ ਸਟੀਲ | ਪ੍ਰੀ ਕਠੋਰ Quenched ਅਤੇ Tempered ਸਟੀਲ 50HRC |
RPM 7000 ਫੀਡ 595 ਮਿਲੀਮੀਟਰ / ਮਿੰਟ | RPM 6400 ਫੀਡ 560 ਮਿਲੀਮੀਟਰ / ਮਿੰਟ | RPM 5300 ਫੀਡ 455 ਮਿਲੀਮੀਟਰ / ਮਿੰਟ | RPM 3700 ਫੀਡ 105 ਮਿਲੀਮੀਟਰ / ਮਿੰਟ | RPM 4200 ਫੀਡ 355 ਮਿਲੀਮੀਟਰ / ਮਿੰਟ |
ਨਿਰਧਾਰਨ
TYPE | ਡੀ | ਆਰ | ਡੀ | H | L | Z |
MG-2R-D1.0R0.2 | 1 | 0.2 | 4 | 3 | 50 | 2 |
MG-2R-D1.5R0.2 | 1.5 | 0.2 | 4 | 4 | 50 | 2 |
MG-2R-D2.0R0.5 | 2 | 0.5 | 4 | 6 | 50 | 2 |
MG-2R-D2.5R0.2 | 2.5 | 0.2 | 4 | 8 | 50 | 2 |
MG-2R-D2.5R0.5 | 2.5 | 0.5 | 4 | 8 | 50 | 2 |
MG-2R-D3.0R0.2 | 3 | 0.2 | 4 | 8 | 50 | 2 |
MG-2R-D3.0R0.5 | 3 | 0.5 | 4 | 8 | 50 | 2 |
MG-2R-D4.0R0.2 | 4 | 0.2 | 4 | 11 | 50 | 2 |
MG-2R-D4.0R0.5 | 4 | 0.5 | 4 | 11 | 50 | 2 |
MG-2R-D4.0R1.0 | 4 | 1 | 4 | 11 | 50 | 2 |
MG-2R-D5.0R0.5 | 5 | 0.5 | 6 | 13 | 50 | 2 |
MG-2R-D5.0R1.0 | 5 | 1 | 6 | 13 | 50 | 2 |
MG-2R-D6.0R0.5 | 6 | 0.5 | 6 | 16 | 50 | 2 |
MG-2R-D6.0R1.0 | 6 | 1 | 6 | 16 | 50 | 2 |
MG-2R-D8.0R0.3 | 8 | 0.3 | 8 | 20 | 60 | 2 |
MG-2R-D8.0R0.5 | 8 | 0.5 | 8 | 20 | 60 | 2 |
MG-2R-D8.0R1.0 | 8 | 1 | 8 | 20 | 60 | 2 |
MG-2R-D10.0R0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 25 | 75 | 2 |
MG-2R-D10.0R1.0 | 10 | 1 | 10 | 25 | 75 | 2 |
MG-2R-D10.0R1.5 | 10 | 1.5 | 10 | 25 | 75 | 2 |
MG-2R-D10.0R2.0 | 10 | 2 | 10 | 25 | 75 | 2 |
MG-2R-D12.0R0.5 | 12 | 0.5 | 12 | 30 | 75 | 2 |
MG-2R-D12.0R1.0 | 12 | 1 | 12 | 30 | 75 | 2 |
MG-2R-D12.0R1.5 | 12 | 1.5 | 12 | 30 | 75 | 2 |
MG-2R-D12.0R2.0 | 12 | 2 | 12 | 30 | 75 | 2 |
ਗਰੇਡ ਚਾਰਟ
ਸੀਰੀਜ਼ | ਗ੍ਰੇਡ | ਕੋਟਿੰਗ | ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਗ੍ਰੇਡ |
MG | MT250S | ਪੀਵੀਡੀ | MT08 |
MP | MT255S | ਪੀਵੀਡੀ | MT12 |
ਅਲ | MT040S | ਕੋਈ ਨਹੀਂ | MT10 |
ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹਨ.