ਵੇਰਵਾ
ਆਈਟਮ ਕੋਡ | ਐਸ | Ød | r |
VNMG160404 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
VNMG160408 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
VNMG1604012 | 4.76 | 3.81 | 1.2 |
VNMG160404 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
VNMG160408 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
VNMG1604012 | 4.76 | 3.81 | 1.2 |
VNMG160404 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
VNMG160408 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
VNMG1604012 | 4.76 | 3.81 | 1.2 |
VNMG160404 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
VNMG160408 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
VNMG1604012 | 4.76 | 3.81 | 1.2 |
VNMG160404 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
VNMG160408 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
VNMA160404 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
VNMG160404 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
VNMG160404 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
VNMG160408 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
ਇਨ੍ਹਾਂ 35 ° ਸੰਕਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਚਾਰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਅੰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੈਕ ਟੂਲ ਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਲਈ 0 ° ਅੰਤਮ ਰਾਹਤ ਹੈ.
- ਗ੍ਰੇਡ: MC1215, MC1225, MC2115, MC2125, MC3115
- ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ: ਸਟੀਲ, ਸਟੀਲ, ਕਾਸਟ ਲੋਹੇ
ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹਨ.