Opis
Wkładki z węglika spiekanego do narzędzia tnącego
- 100% pierwotny surowiec do produkcji produktów z węglika wolframu.
- Spiekane biodra, wysoka twardość, wysoka odporność na zużycie
- Konfigurowalny OEM
- Różne rozmiary i pełne typy dostępne w magazynie
- Certyfikat ISO 9001
Kod produktu | L | t | s | R | rε | mi | α0 |
A208 | 8 | 7 | 2.5 | 7 | 0.5 | 0 | |
A210 | 10 | 8 | 3 | 8 | 1 | 0 | |
A212 | 12 | 10 | 4.5 | 10 | 1 | 0.8 | 14 |
A216 | 16 | 14 | 6 | 14 | 1 | 0.8 | 14 |
A220 | 20 | 18 | 7 | 18 | 1 | 0.8 | 14 |
A225 | 25 | 20 | 8 | 20 | 1 | 0.8 | 14 |
A212Z | 12 | 10 | 4.5 | 10 | 1 | 0.8 | 14 |
A216Z | 16 | 14 | 6 | 14 | 1 | 0.8 | 14 |
A220Z | 20 | 18 | 7 | 18 | 1 | 0.8 | 14 |
A225Z | 25 | 20 | 8 | 20 | 1 | 0.8 | 14 |
Te końcówki lutowane węglikiem mogą być wykonane z różnych gatunków dla różnych zastosowań. Możemy również spełnić specjalne wymagania.
Stopień | Kod ISO | Gęstość | Twardość | TRS | Zalecane aplikacje |
YG3 | K05 | 15.10 | 92.0 | 1400 | Nadaje się do wykańczania żeliwa i metali nieżelaznych. |
YG6X | K10 | 14.95 | 92.5 | 2200 | Wykańczanie i półwykańczanie żeliwa i metali nieżelaznych, a także do obróbki stali manganowej i stali hartowanej. |
YG6 | K15 | 14.95 | 91.5 | 2400 | Nadaje się do obróbki zgrubnej żeliwa i stopów lekkich, a także do frezowania żeliwa i stali niskostopowej. |
YG8 | K20 | 14.80 | 90.0 | 2900 | |
YW1 | M10 | 13.30 | 92.5 | 2100 | Nadaje się do obróbki wykańczającej i półwykańczającej stali nierdzewnej i konwencjonalnej stali stopowej. |
YW2 | M20 | 13.10 | 92 | 2400 | Gatunek ten może być stosowany do półwykańczania stali nierdzewnej i stali niskostopowej i jest używany głównie do obróbki piast kół. |
YT15 | P10 | 11.4 | 92.0 | 2100 | Nadaje się do obróbki wykańczającej i półwykańczającej stali i staliwa z umiarkowaną prędkością posuwu i dość dużą prędkością skrawania. |
YT14 | P20 | 11.6 | 91.5 | 2100 | Nadaje się do wykańczania i wykańczania stali i staliwa. |
YT5 | P30 | 13.0 | 90.5 | 2400 | Nadaje się do ciężkiej obróbki zgrubnej staliwa i staliwa o dużej prędkości posuwu przy średniej i niskiej prędkości w niekorzystnych warunkach pracy. |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.