Opis
MG 2-ostrzowe frezy promieniowe
Frezy pełnowęglikowe serii MG do ogólnego użytku, 2 ostrza, promień, metryczny
Nadaje się do stali, żeliwa i ogólnego zastosowania na materiałach do 52 HRC.
Powłoka: TiAlN
WC: 89,2-90,2
Co: 10/12
HRC: 91-92
Gęstość (g / cm3): 14,2-14.5
RTS (N / mm2): ≥ 3500
Wielkość ziarna (um): 0,6
Kąt linii śrubowej: 35 °
Kąt przedni: 8 °
Czysta krawędź: prosta
Prędkości i posuwy dla frezowania bocznego dla frezowania rowków zmniejszają wartości o 40% -70%, używają chłodziwa powietrznego lub chłodziwa o wysokiej odporności na działanie mgły
Żeliwo, stal węglowa, stal stopowa -750N / Mm2 | Stal węglowa, stal stopowa 30HRC | Stal wstępnie hartowana i hartowana 40HRC | Stal nierdzewna | Stal wstępnie hartowana i hartowana 50HRC |
RPM 7000 Podawanie 595 mm / min | RPM 6400 Posuw 560 mm / min | RPM 5300 Posuw 455 mm / min | RPM 3700 Podawanie 105 mm / min | RPM 4200 Posuw 355 mm / min |
Specyfikacja
RODZAJ | re | R | re | H | L | Z |
MG-2R-D1.0R0.2 | 1 | 0.2 | 4 | 3 | 50 | 2 |
MG-2R-D1.5R0.2 | 1.5 | 0.2 | 4 | 4 | 50 | 2 |
MG-2R-D2.0R0.5 | 2 | 0.5 | 4 | 6 | 50 | 2 |
MG-2R-D2.5R0.2 | 2.5 | 0.2 | 4 | 8 | 50 | 2 |
MG-2R-D2.5R0.5 | 2.5 | 0.5 | 4 | 8 | 50 | 2 |
MG-2R-D3.0R0.2 | 3 | 0.2 | 4 | 8 | 50 | 2 |
MG-2R-D3.0R0.5 | 3 | 0.5 | 4 | 8 | 50 | 2 |
MG-2R-D4.0R0.2 | 4 | 0.2 | 4 | 11 | 50 | 2 |
MG-2R-D4.0R0.5 | 4 | 0.5 | 4 | 11 | 50 | 2 |
MG-2R-D4.0R1.0 | 4 | 1 | 4 | 11 | 50 | 2 |
MG-2R-D5.0R0.5 | 5 | 0.5 | 6 | 13 | 50 | 2 |
MG-2R-D5.0R1.0 | 5 | 1 | 6 | 13 | 50 | 2 |
MG-2R-D6.0R0.5 | 6 | 0.5 | 6 | 16 | 50 | 2 |
MG-2R-D6.0R1.0 | 6 | 1 | 6 | 16 | 50 | 2 |
MG-2R-D8.0R0.3 | 8 | 0.3 | 8 | 20 | 60 | 2 |
MG-2R-D8.0R0.5 | 8 | 0.5 | 8 | 20 | 60 | 2 |
MG-2R-D8.0R1.0 | 8 | 1 | 8 | 20 | 60 | 2 |
MG-2R-D10.0R0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 25 | 75 | 2 |
MG-2R-D10.0R1.0 | 10 | 1 | 10 | 25 | 75 | 2 |
MG-2R-D10.0R1.5 | 10 | 1.5 | 10 | 25 | 75 | 2 |
MG-2R-D10.0R2.0 | 10 | 2 | 10 | 25 | 75 | 2 |
MG-2R-D12.0R0.5 | 12 | 0.5 | 12 | 30 | 75 | 2 |
MG-2R-D12.0R1.0 | 12 | 1 | 12 | 30 | 75 | 2 |
MG-2R-D12.0R1.5 | 12 | 1.5 | 12 | 30 | 75 | 2 |
MG-2R-D12.0R2.0 | 12 | 2 | 12 | 30 | 75 | 2 |
Tabela ocen
Seria | Stopień | Powłoka | Gatunek materiału |
MG | MT250S | PVD | MT08 |
MP | MT255S | PVD | MT12 |
Glin | MT040S | Żaden | MT10 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.