Description
MP 4 Flutes Solid Carbide End mills
MP Series High Performance Solid Carbide End mills for General Use, 4 Flutes, Flattened, Metric
Suitable for materials up to 58HRC, performs well on Cast Iron, Copper, Mould Tool and Die Steel
Coating: TiAlN
WC: 89.2-90.2
Co: 10/12
HRC: 91-92
Density (g/cm3): 14.2-14.5
RTS (N/mm2) : ≥ 3500
Grain size (um): 0.6
Helix angle: 35°
Front angle: 8°
Clear edge: Straight
Speeds and Feeds for Side Milling for Slot Milling reduce values
Cast Iron Alloy Steel 30HRC | Stainless Steel | Pre Hardened Quenched and tempered Steel 40HRC | Pre Hardened Quenched and tempered Steel 50HRC | Hardened Steel 55HRC |
RPM 5200 Feed 800mm/min | RPM 2800 Feed 145 mm/min | RPM 4000 Feed 615 mm/min | RPM 3200 Feed 415 mm/min | RPM 2785 Feed 365 mm/min |
Specification:
TYPE | D | d | H | L | Z |
MP-4E-D1.0 | 1 | 4 | 3 | 50 | 4 |
MP-4E-D1.5 | 1.5 | 4 | 4 | 50 | 4 |
MP-4E-D2.0 | 2 | 4 | 6 | 50 | 4 |
MP-4E-D2.5 | 2.5 | 4 | 8 | 50 | 4 |
MP-4E-D3.0 | 3 | 4 | 8 | 50 | 4 |
MP-4E-D3.5 | 3.5 | 4 | 10 | 50 | 4 |
MP-4E-D4.0 | 4 | 4 | 11 | 50 | 4 |
MP-4E-D4.5 | 4.5 | 6 | 11 | 50 | 4 |
MP-4E-D5.0 | 5 | 6 | 13 | 50 | 4 |
MP-4E-D5.5 | 5.5 | 6 | 16 | 50 | 4 |
MP-4E-D6.0 | 6 | 6 | 16 | 50 | 4 |
MP-4E-D7.0 | 7 | 8 | 20 | 60 | 4 |
MP-4E-D8.0 | 8 | 8 | 20 | 60 | 4 |
MP-4E-D9.0 | 9 | 10 | 22 | 75 | 4 |
MP-4E-D10.0 | 10 | 10 | 25 | 75 | 4 |
MP-4E-D11.0 | 11 | 12 | 26 | 75 | 4 |
MP-4E-D12.0 | 12 | 12 | 30 | 75 | 4 |
MP-4E-D14.0 | 14 | 14 | 32 | 75 | 4 |
MP-4E-D16.0 | 16 | 16 | 45 | 100 | 4 |
MP-4E-D18.0 | 18 | 18 | 45 | 100 | 4 |
MP-4E-D20.0 | 20 | 20 | 45 | 100 | 4 |
Grade Chart
Series | Grade | Coating | Material Grade |
MG | MT250S | PVD | MT08 |
MP | MT255S | PVD | MT12 |
Al | MT040S | None | MT10 |
Reviews
There are no reviews yet.