Descrição
MG 4 Flutes Raio fresas
Moinhos de topo de carboneto sólido série MG para uso geral, 4 flautas, raio, métrico
Adequado para aço, ferro fundido e uso geral em materiais até 52HRC
Revestimento: TiAlN
WC: 89,2-90,2
Co: 10/12
HRC: 91-92
Densidade (g / cm3): 14,2-14,5
RTS (N / mm2): ≥ 3500
Tamanho do grão (um): 0,6
Ângulo da hélice: 35 °
Ângulo frontal: 8 °
Borda clara: reta
Velocidades e avanços para fresamento lateral para fresamento de ranhura reduzem os valores em 40% -70%, use refrigerante de ar ou resfriamento líquido retardador de alta
Ferro fundido, aço carbono, aço de liga -750N / Mm2 | Aço carbono, aço de liga 30HRC | Aço temperado pré temperado 40HRC | Aço inoxidável | Aço temperado pré temperado 50HRC |
Alimentação RPM 7000 900 mm / min | Alimentação RPM 6400 830 mm / min | Alimentação RPM 5300 690 mm / min | Alimentação RPM 3700 160 mm / min | Alimentação RPM 4200 540 mm / min |
Especificação
TIPO | D | R | d | H | eu | Z |
MG-4R-D3.0R0.2 | 3 | 0.2 | 4 | 8 | 50 | 4 |
MG-4R-D4.0R0.3 | 4 | 0.3 | 4 | 10 | 50 | 4 |
MG-4R-D4.0R0.5 | 4 | 0.5 | 6 | 10 | 50 | 4 |
MG-4R-D5.0R0.5 | 5 | 0.5 | 6 | 13 | 50 | 4 |
MG-4R-D5.0R1.0 | 5 | 1 | 6 | 13 | 50 | 4 |
MG-4R-D6.0R0.5 | 6 | 0.5 | 6 | 16 | 50 | 4 |
MG-4R-D6.0R1.0 | 6 | 1 | 6 | 16 | 50 | 4 |
MG-4R-D8.0R0.5 | 8 | 0.5 | 8 | 20 | 60 | 4 |
MG-4R-D8.0R1.0 | 8 | 1 | 8 | 20 | 60 | 4 |
MG-4R-D10.0R0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 25 | 75 | 4 |
MG-4R-D10.0R1.0 | 10 | 1 | 10 | 25 | 75 | 4 |
MG-4R-D10.0R2.0 | 10 | 2 | 10 | 25 | 75 | 4 |
MG-4R-D10.0R3.0 | 10 | 3 | 10 | 25 | 75 | 4 |
MG-4R-D12.0R0.5 | 12 | 0.5 | 12 | 30 | 75 | 4 |
MG-4R-D12.0R1.0 | 12 | 1 | 12 | 30 | 75 | 4 |
MG-4R-D12.0R2.0 | 12 | 2 | 12 | 30 | 75 | 4 |
MG-4R-D12.0R3.0 | 12 | 3 | 12 | 30 | 75 | 4 |
Gráfico de notas
Series | Grau | Revestimento | Grau de material |
MG | MT250S | PVD | MT08 |
MP | MT255S | PVD | MT12 |
Al | MT040S | Nenhum | MT10 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.