Descrição
Moinhos de topo de carboneto sólido MG 4 Flutes
Fresas de metal duro de série MG para uso geral, 4 flautas, aplainadas, métricas
Adequado para aço, ferro fundido e uso geral em materiais até 52HRC
Revestimento: TiAlN
WC: 89,2-90,2
Co: 10/12
HRC: 91-92
Densidade (g / cm3): 14,2-14,5
RTS (N / mm2): ≥ 3500
Tamanho do grão (um): 0,6
Ângulo da hélice: 35 °
Ângulo frontal: 8 °
Borda clara: reta
Velocidades e avanços para fresamento lateral para fresamento de ranhura reduzem os valores em 40% -70%, use refrigerante de ar ou resfriamento líquido retardador de alta
Ferro Fundido, Ferro Fundido Nodular | Aço carbono, liga de aço -750N / Mm2 | Aço carbono, aço de liga 30HRC | Aço temperado pré temperado 40HRC | Aço inoxidável | Aço temperado pré temperado 50HRC |
Alimentação RPM 5200 370 mm / min | Alimentação RPM 5200 370 mm / min | Alimentação RPM 4800 340 mm / min | RPM 4000 Alimentação 280 mm / min | Alimentação RPM 2800 70 mm / min | Alimentação RPM 3200 230 mm / min |
Especificação
TIPO | D | d | H | eu | Z |
MG-4E-D1.0 | 1 | 4 | 3 | 50 | 4 |
MG-4E-D1.5 | 1.5 | 4 | 4 | 50 | 4 |
MG-4E-D2.0 | 2 | 4 | 6 | 50 | 4 |
MG-4E-D2.5 | 2.5 | 4 | 8 | 50 | 4 |
MG-4E-D3.0 | 3 | 4 | 8 | 50 | 4 |
MG-4E-D3.5 | 3.5 | 4 | 10 | 50 | 4 |
MG-4E-D4.0 | 4 | 4 | 11 | 50 | 4 |
MG-4E-D4.5 | 4.5 | 6 | 11 | 50 | 4 |
MG-4E-D5.0 | 5 | 6 | 13 | 50 | 4 |
MG-4E-D5.5 | 5.5 | 6 | 16 | 50 | 4 |
MG-4E-D6.0 | 6 | 6 | 16 | 50 | 4 |
MG-4E-D7.0 | 7 | 8 | 20 | 60 | 4 |
MG-4E-D8.0 | 8 | 8 | 20 | 60 | 4 |
MG-4E-D9.0 | 9 | 10 | 22 | 75 | 4 |
MG-4E-D10.0 | 10 | 10 | 25 | 75 | 4 |
MG-4E-D11.0 | 11 | 12 | 26 | 75 | 4 |
MG-4E-D12.0 | 12 | 12 | 30 | 75 | 4 |
MG-4E-D14.0 | 14 | 14 | 32 | 75 | 4 |
MG-4E-D16.0 | 16 | 16 | 45 | 100 | 4 |
MG-4E-D18.0 | 18 | 18 | 45 | 100 | 4 |
MG-4E-D20.0 | 20 | 20 | 45 | 100 | 4 |
Gráfico de notas
Series | Grau | Revestimento | Grau de material |
MG | MT250S | PVD | MT08 |
MP | MT255S | PVD | MT12 |
Al | MT040S | Nenhum | MT10 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.