Açıklama
Alüminyum için Düz Şaft Katı Karbür Büküm Matkapları
Ürün adı | Katı Karbür Büküm Matkap Ucu | ||
Malzeme | Tungsten karbür | ||
HRC | 45-50 ° | ||
Kaplama | kaplanmamış | ||
Üst açı | 118 ° -140 ° | ||
İçin uygun | Alüminyum, alüminyum alaşım |
ANA ÖZELLİKLER
Sert Karbür Bükümlü Matkap Uçları, iş parçasında dairesel delikler oluşturmak için kesme aletleridir. MCCT, özelleştirme hizmetleri ile birlikte standart bir karbür matkap seçeneği sunar.
Bu matkapları üretmek için yüksek kaliteli ithal tungsten karbür çubuklar, yüksek hassasiyetli ithal Almanya Walter CNC makinesi kullanıyoruz, yüksek konsantriklik ve boyutsal hassasiyet sağlıyoruz.
- Soğutucu Olmayan ve Soğutucu Sürümler
- Çeşitli Takım Boyları
- Metrik ve İnç
- Çeşitli Kaplamalar Mevcuttur
- Standartlar ve oem
ÖZELLİKLERİ: | ||||
ÜRÜN ADI | Kesme Çap (D1), | Kesme Uzunluk (L1) | İncik Çap (D) | tüm Uzunluk (L) |
Katı Karbür Büküm Matkap 3XD | 3.0-3.7 | 6 | 20 | 62 |
3.8-4.7 | 6 | 24 | 66 | |
4.8-6.0 | 6 | 24 | 66 | |
6.1-7.0 | 8 | 34 | 79 | |
7.1-8.0 | 8 | 41 | 79 | |
8.1-10.0 | 10 | 47 | 89 | |
10.1-12.0 | 12 | 55 | 102 | |
12.1-14.0 | 14 | 60 | 107 | |
14.1-16.0 | 16 | 65 | 115 | |
16.1-18.0 | 18 | 73 | 123 | |
18.1-20.0 | 20 | 79 | 131 | |
soğutma sıvısı Katı Karbür Büküm Matkap 3XD | 3.0-3.7 | 6 | 20 | 62 |
3.8-4.7 | 6 | 24 | 66 | |
4.8-6.0 | 6 | 28 | 66 | |
6.1-7.0 | 8 | 34 | 79 | |
7.1-8.0 | 8 | 41 | 79 | |
8.1-10.0 | 10 | 47 | 89 | |
10.1-12.0 | 12 | 55 | 102 | |
12.1-14.0 | 14 | 60 | 107 | |
14.1-16.0 | 16 | 65 | 115 | |
16.1-18.0 | 18 | 73 | 123 | |
18.1-20.0 | 20 | 79 | 131 | |
Katı Karbür Büküm Matkap 5XD | 3.0-3.7 | 6 | 28 | 66 |
3.8-4.7 | 6 | 36 | 74 | |
4.8-6.0 | 6 | 44 | 82 | |
6.1-8.0 | 8 | 53 | 91 | |
8.1-10.0 | 10 | 61 | 103 | |
10.1-12.0 | 12 | 71 | 118 | |
12.1-14.0 | 14 | 77 | 124 | |
14.1-16.0 | 16 | 83 | 133 | |
16.1-18.0 | 18 | 93 | 143 | |
18.1-20.0 | 20 | 101 | 153 | |
soğutma sıvısı Katı Karbür Büküm Matkap 5XD | 3.0-3.7 | 6 | 28 | 66 |
3.8-4.7 | 6 | 36 | 74 | |
4.8-6.0 | 6 | 44 | 82 | |
6.1-8.0 | 8 | 53 | 91 | |
8.1-10.0 | 10 | 61 | 103 | |
10.1-12.0 | 12 | 71 | 118 | |
12.1-14.0 | 14 | 77 | 124 | |
14.1-16.0 | 16 | 83 | 133 | |
16.1-18.0 | 18 | 93 | 143 | |
18.1-20.0 | 20 | 101 | 153 | |
soğutma sıvısı Katı Karbür Büküm Matkap 8XD | 3.0-3.7 | 6 | 34 | 72 |
3.8-4.7 | 6 | 43 | 81 | |
4.8-6.0 | 6 | 57 | 95 | |
6.1-8.0 | 8 | 76 | 114 | |
8.1-10.0 | 10 | 95 | 142 | |
10.1-12.0 | 12 | 114 | 162 | |
12.1-14.0 | 14 | 133 | 182 | |
14.1-16.0 | 16 | 152 | 203 | |
16.1-18.0 | 18 | 171 | 222 | |
18.1-20.0 | 20 | 190 | 243 |
Not çizelgesi
Dizi | sınıf | Kaplama | Malzeme sınıfı |
MG | MT250S | PVD | MT08 |
MP | MT255S | PVD | MT12 |
Al | MT040S | Yok | MT10 |
İncelemeler
Henüz yorum yapılmadı.