Mô tả
Cacbua quay chèn chèn cho công cụ cắt
- 100% nguyên liệu thô để sản xuất các sản phẩm cacbua vonfram.
- Hông thiêu kết, độ cứng cao, chống mài mòn cao
- OEM có thể tùy chỉnh
- Kích cỡ khác nhau và các loại đầy đủ có sẵn trong kho
- Chứng nhận ISO 9001
Mã hàng | L | t | S | R | r | e | α0 |
A208 | 8 | 7 | 2.5 | 7 | 0.5 | 0 | |
A210 | 10 | 8 | 3 | 8 | 1 | 0 | |
A212 | 12 | 10 | 4.5 | 10 | 1 | 0.8 | 14 |
A216 | 16 | 14 | 6 | 14 | 1 | 0.8 | 14 |
A220 | 20 | 18 | 7 | 18 | 1 | 0.8 | 14 |
A225 | 25 | 20 | 8 | 20 | 1 | 0.8 | 14 |
A212Z | 12 | 10 | 4.5 | 10 | 1 | 0.8 | 14 |
A216Z | 16 | 14 | 6 | 14 | 1 | 0.8 | 14 |
A220Z | 20 | 18 | 7 | 18 | 1 | 0.8 | 14 |
A225Z | 25 | 20 | 8 | 20 | 1 | 0.8 | 14 |
Những lời khuyên hàn cacbua này có thể được thực hiện với các loại khác nhau cho các ứng dụng khác nhau. Chúng tôi cũng có thể làm theo yêu cầu đặc biệt của bạn.
Cấp | Mã ISO | Tỉ trọng | Độ cứng | TRS | Ứng dụng được đề xuất |
YG3 | K05 | 15.10 | 92.0 | 1400 | Thích hợp để hoàn thiện gang và kim loại màu. |
YG6X | K10 | 14.95 | 92.5 | 2200 | Việc hoàn thiện & bán hoàn thiện gang và kim loại màu và cũng để gia công thép mangan và thép cứng. |
YG6 | K15 | 14.95 | 91.5 | 2400 | Thích hợp cho việc gia công gang và hợp kim nhẹ và cũng để phay gang và thép hợp kim thấp. |
YG8 | K20 | 14.80 | 90.0 | 2900 | |
YW1 | M10 | 13.30 | 92.5 | 2100 | Thích hợp để hoàn thiện và bán hoàn thiện thép không gỉ và thép hợp kim thông thường. |
YW2 | M20 | 13.10 | 92 | 2400 | Các lớp có thể được sử dụng để bán hoàn thiện thép không gỉ và thép hợp kim thấp và nó chủ yếu được sử dụng để gia công các trung tâm bánh xe đường sắt. |
YT15 | P10 | 11.4 | 92.0 | 2100 | Thích hợp cho việc hoàn thiện và bán hoàn thiện cho thép và thép đúc với tốc độ nạp vừa phải và tốc độ cắt khá cao. |
YT14 | P20 | 11.6 | 91.5 | 2100 | Thích hợp cho việc hoàn thiện và bán hoàn thiện thép và thép đúc. |
YT5 | P30 | 13.0 | 90.5 | 2400 | Thích hợp cho việc gia công thô và thép đúc nặng với tốc độ nạp lớn ở tốc độ trung bình và thấp trong điều kiện làm việc không thuận lợi. |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.