描述
项目代码 | 小号 | OD | [R |
CNMM120412 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMM160612 | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
CNMM160616 | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
CNMM190612 | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
CNMM190616 | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
CNMM190624 | 6.35 | 7.94 | 2.4 |
CNMM250924 | 9.52 | 9.12 | 2.4 |
CNMM120412 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMM160612 | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
CNMM160616 | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
CNMM190612 | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
CNMM190616 | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
这些80°刀片两侧有4个切削点,并具有0°端部浮雕,适用于负耙刀架。
- 等级:MC1215,MC1225,MC2115,MC2125,MC3115
- 应用:钢,不锈钢,铸铁
评测
还没有评论。