描述
项目代码 | 小号 | OD | [R |
SNMA120404 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
SNMA120408 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
SNMA120416 | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
SNMA150608 | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
SNMA150612 | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
SNMA190612 | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
SNMA190616 | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
这些90°刀片两侧有4个切削点,并具有0°端部浮雕,适用于负耙刀架。
- 等级:MC1215,MC1225,MC2115,MC2125,MC3115
- 应用:钢,不锈钢,铸铁
评测
还没有评论。