描述
| 项目代码 | 小号 | OD | [R |
| TNMG110304 | 3.18 | 2.26 | 0.4 |
| TNMG110308 | 3.18 | 2.26 | 0.8 |
| TNMG160404 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
| TNMG160408 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
| TNMG160412 | 4.76 | 3.81 | 1.2 |
| TNMG220404 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
| TNMG220408 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
| TNMG220412 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
这些60°刀片在两侧有6个切削点,并具有0°端部浮雕,适用于负耙刀架。
- 等级:MC1125(P10-P30); MC1225(P20-P30)
- 应用:钢,不锈钢,铸铁


评测
还没有评论。