Opis
MG 2-ostrzowe frezy kuliste
Frezy pełnowęglikowe serii MG do ogólnego użytku, 2 ostrza, nos kulowy, metryczny
Nadaje się do stali, żeliwa i ogólnego zastosowania na materiałach do 52 HRC
Powłoka: TiAlN
WC: 89,2-90,2
Co: 10/12
HRC: 91-92
Gęstość (g / cm3): 14,2-14.5
RTS (N / mm2): ≥ 3500
Wielkość ziarna (um): 0,6
Kąt linii śrubowej: 35 °
Kąt przedni: 8 °
Czysta krawędź: prosta
Prędkości i posuwy dla frezowania bocznego dla frezowania rowków redukują wartości
Użyj chłodzenia powietrzem lub minimalnego chłodzenia mgłą olejową
Żeliwo, stal węglowa ~ 750N-mm2 | Stal węglowa i stopowa 30HRC | Wstępnie hartowana stal hartowana i hartowana 40HRC | Stal nierdzewna | Wstępnie hartowana stal hartowana i hartowana 50HRC |
RPM 9500 Posuw 1050 mm / min | RPM 7650 Posuw 800 mm / min | RPM 6400 Posuw 550 mm / min | RPM 4450 Posuw 370 mm / min | RPM 5000 Posuw 375 mm / min |
Specyfikacja
RODZAJ | re | R | re | H | L | Z |
MG-2B-R0.5 | 1 | 0.5 | 4 | 2 | 50 | 2 |
MG-2B-R0.75 | 1.5 | 0.75 | 4 | 3 | 50 | 2 |
MG-2B-R1.0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 50 | 2 |
MG-2B-R1.25 | 2.5 | 1.25 | 4 | 5 | 50 | 2 |
MG-2B-R1.5 | 3 | 1.5 | 4 | 6 | 50 | 2 |
MG-2B-R1.75 | 3.5 | 1.75 | 4 | 8 | 50 | 2 |
MG-2B-R2.0 | 4 | 2 | 4 | 8 | 50 | 2 |
MG-2B-R2.5 | 5 | 2.5 | 6 | 10 | 50 | 2 |
MG-2B-R2.75 | 5.5 | 2.75 | 6 | 12 | 50 | 2 |
MG-2B-R3.0 | 6 | 3 | 6 | 12 | 50 | 2 |
MG-2B-R3.5 | 7 | 3.5 | 8 | 14 | 60 | 2 |
MG-2B-R4.0 | 8 | 4 | 8 | 16 | 60 | 2 |
MG-2B-R4.5 | 9 | 4.5 | 10 | 18 | 75 | 2 |
MG-2B-R5.0 | 10 | 5 | 10 | 20 | 75 | 2 |
MG-2B-R6.0 | 12 | 6 | 12 | 24 | 75 | 2 |
MG-2B-R7.0 | 14 | 7 | 14 | 28 | 75 | 2 |
MG-2B-R8.0 | 16 | 8 | 16 | 32 | 100 | 2 |
MG-2B-R10.0 | 20 | 10 | 20 | 40 | 100 | 2 |
Tabela ocen
Seria | Stopień | Powłoka | Gatunek materiału |
MG | MT250S | PVD | MT08 |
MP | MT255S | PVD | MT12 |
Glin | MT040S | Żaden | MT10 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.