描述
项目代码 | 小号 | OD | [R |
CNMG120404 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMG120412 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMG160608 | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
CNMG160612 | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
CNMG160616 | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
CNMG190612 | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
CNMG190616 | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
CNMG090304 | 3.18 | 3.81 | 0.4 |
CNMG090308 | 3.18 | 3.81 | 0.8 |
这些80°刀片两侧有4个切削点,并具有0°端部浮雕,适用于负耙刀架。
- 等级:MC1215,MC1225,MC2115,MC2125,MC3115
- 应用:钢,不锈钢,铸铁
评测
还没有评论。