La description
Plaquettes de tournage brasées au carbure pour outil de coupe
- 100% de matière première vierge pour la fabrication de produits en carbure de tungstène.
- Fritté sur les hanches, haute dureté, haute résistance à l'usure
- Personnalisable OEM
- Différentes tailles et types complets disponibles en stock
- Certifié ISO 9001
Code de l'article | L | ΦD |
F303 | 10 | 3.5 |
F304 | 12 | 4.5 |
F305 | 15 | 5.5 |
F306 | 18 | 6.5 |
F307 | 20 | 7.5 |
F308 | 22 | 8.5 |
Ces pointes brasées au carbure peuvent être fabriquées avec différentes qualités pour différentes applications. Nous pouvons également faire selon vos exigences particulières.
Qualité | Code ISO | Densité | Dureté | TRS | Applications recommandées |
YG3 | K05 | 15.10 | 92.0 | 1400 | Convient à la finition de la fonte et du métal non ferreux. |
YG6X | K10 | 14.95 | 92.5 | 2200 | La finition et la semi-finition de la fonte et des métaux non ferreux ainsi que pour l'usinage des aciers au manganèse et des aciers de durcissement. |
YG6 | K15 | 14.95 | 91.5 | 2400 | Convient pour l'ébauche de la fonte et des alliages légers ainsi que pour le fraisage de la fonte et de l'acier faiblement allié. |
YG8 | K20 | 14.80 | 90.0 | 2900 | |
YW1 | M10 | 13.30 | 92.5 | 2100 | Convient pour la finition et la semi-finition de l'acier inoxydable et de l'acier allié conventionnel. |
YW2 | M20 | 13.10 | 92 | 2400 | La nuance peut être utilisée pour la semi-finition de l'acier inoxydable et de l'acier faiblement allié et elle est principalement utilisée pour l'usinage de moyeux de roues ferroviaires. |
YT15 | P10 | 11.4 | 92.0 | 2100 | Convient pour la finition et la semi-finition de l'acier et de l'acier moulé avec une vitesse d'avance modérée et une vitesse de coupe plutôt élevée. |
YT14 | P20 | 11.6 | 91.5 | 2100 | Convient pour la finition et la semi-finition de l'acier et de l'acier moulé. |
YT5 | P30 | 13.0 | 90.5 | 2400 | Convient pour le tournage grossier et l'acier moulé avec une grande vitesse d'avance à moyenne et basse vitesse dans des conditions de travail défavorables. |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.