描述
项目代码 | 大号 | 小号 | φD | [R | IW |
175.32-191940-22 | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 4 | 10 |
175.32-191940-27 | 19.05 | 19.05 | 7.2 | 4 | 10 |
175.32-191940-24 | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 4 | 10 |
175.32-301940-24 | 30 | 19.05 | 6.35 | 4 | 10 |
175.32-191940-25 | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 4 | 10 |
175.32-191940-28 | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 4 | 10 |
- 等级:MC1215,MC1225,MC2115,MC2125,MC3115
- 应用:钢,不锈钢,火车轮铸铁
评测
还没有评论。