Описание
| Код изделия | S | Ød | р |
| TNMG110304 | 3.18 | 2.26 | 0.4 |
| TNMG110308 | 3.18 | 2.26 | 0.8 |
| TNMG160404 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
| TNMG160408 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
| TNMG160412 | 4.76 | 3.81 | 1.2 |
| TNMG220404 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
| TNMG220408 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
| TNMG220412 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
Эти пластины с углом 60 ° имеют 6 точек резания с обеих сторон и имеют разгрузку конца 0 ° для использования с держателями инструмента с отрицательным передним углом.
- Оценка: MC1125 (P10-P30); MC1225 (P20-P30)
- Применение: сталь, нержавеющая сталь, чугун


Отзывы
Отзывов пока нет.