ਵੇਰਵਾ
ਆਈਟਮ ਕੋਡ | ਐਸ | Ød | r |
VBMT110302 | 3.18 | 2.8 | 0.2 |
VBMT110304 | 3.18 | 2.8 | 0.4 |
VBMT110308 | 3.18 | 2.8 | 0.8 |
VBMT160404 | 4.76 | 4.4 | 0.4 |
VBMT160408 | 4.76 | 4.4 | 0.8 |
VBMT110304 | 3.18 | 2.8 | 0.4 |
VBMT160404 | 4.76 | 4.4 | 0.4 |
VBMT160408 | 4.76 | 4.4 | 0.8 |
VBMT160412 | 4.76 | 4.4 | 1.2 |
VBMT160404 | 4.76 | 4.4 | 0.4 |
VBMT160408 | 4.76 | 4.4 | 0.8 |
VBMT160412 | 4.76 | 4.4 | 1.2 |
ਇਹ 35 ° ਸੰਵੇਦਨਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਕਟਿੰਗ ਪੌਇੰਟ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੈਕ ਟੂਲ ਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਲਈ 5 ° ਅੰਤਮ ਰਾਹਤ ਹੈ.
- ਗ੍ਰੇਡ: MC1215, MC1225, MC2115, MC2125, MC3115
- ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ: ਸਟੀਲ, ਸਟੀਲ, ਕਾਸਟ ਲੋਹੇ
ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹਨ.