Mô tả
MP 4 Flutes Solid carbide End
Máy nghiền cacbua rắn hiệu suất cao dòng MP dành cho sử dụng chung, 4 sáo, dẹt, số liệu
Thích hợp cho các vật liệu lên đến 58HRC, hoạt động tốt trên Gang, Đồng, Công cụ Khuôn và Thép chết
Lớp phủ: TiAlN
WC: 89,2-90,2
Co: 10/12
HRC: 91-92
Mật độ (g / cm3): 14,2-14,5
RTS (N / mm2): ≥ 3500
Kích thước hạt (um): 0,6
Góc xoắn: 35 °
Góc trước: 8 °
Rõ ràng cạnh: thẳng
Tốc độ và nguồn cấp cho phay mặt cho phay phay giảm giá trị
Thép hợp kim gang 30HRC | Thép không gỉ | Pre thép cứng tôi luyện và tôi luyện thép 40HRC | Thép đã được làm cứng trước và tôi luyện 50HRC | Thép cứng 55HRC |
RPM 5200 Feed 800mm/min | RPM 2800 Feed 145 mm/min | RPM 4000 Feed 615 mm/min | RPM 3200 Feed 415 mm/min | RPM 2785 Feed 365 mm/min |
Đặc điểm kỹ thuật:
KIỂU | D | d | H | L | Z |
MP-4E-D1.0 | 1 | 4 | 3 | 50 | 4 |
MP-4E-D1.5 | 1.5 | 4 | 4 | 50 | 4 |
MP-4E-D2.0 | 2 | 4 | 6 | 50 | 4 |
MP-4E-D2.5 | 2.5 | 4 | 8 | 50 | 4 |
MP-4E-D3.0 | 3 | 4 | 8 | 50 | 4 |
MP-4E-D3.5 | 3.5 | 4 | 10 | 50 | 4 |
MP-4E-D4.0 | 4 | 4 | 11 | 50 | 4 |
MP-4E-D4.5 | 4.5 | 6 | 11 | 50 | 4 |
MP-4E-D5.0 | 5 | 6 | 13 | 50 | 4 |
MP-4E-D5.5 | 5.5 | 6 | 16 | 50 | 4 |
MP-4E-D6.0 | 6 | 6 | 16 | 50 | 4 |
MP-4E-D7.0 | 7 | 8 | 20 | 60 | 4 |
MP-4E-D8.0 | 8 | 8 | 20 | 60 | 4 |
MP-4E-D9.0 | 9 | 10 | 22 | 75 | 4 |
MP-4E-D10.0 | 10 | 10 | 25 | 75 | 4 |
MP-4E-D11.0 | 11 | 12 | 26 | 75 | 4 |
MP-4E-D12.0 | 12 | 12 | 30 | 75 | 4 |
MP-4E-D14.0 | 14 | 14 | 32 | 75 | 4 |
MP-4E-D16.0 | 16 | 16 | 45 | 100 | 4 |
MP-4E-D18.0 | 18 | 18 | 45 | 100 | 4 |
MP-4E-D20.0 | 20 | 20 | 45 | 100 | 4 |
Biểu đồ lớp
Loạt | Cấp | lớp áo | Lớp vật liệu |
MG | MT250S | PVD | MT08 |
MP | MT255S | PVD | MT12 |
Al | MT040S | không ai | MT10 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.