Brocas de torção de metal duro para alumínio

Brocas de torção de metal duro para alumínio

Categoria: Tag: , ID do produto: 2510

Descrição

Brocas helicoidais contínuas do carboneto da pata reta para o alumínio

 

Nome do Produto Broca helicoidal de metal duro
Material Carboneto de tungstênio
HRC 45-50 °
Revestimento Sem revestimento
Ângulo Superior 118 a 140 °
Adequado para Alumínio, liga de alumínio

 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Brocas de torção de metal duro As brocas são ferramentas de corte para criar furos circulares na peça de trabalho. A MCCT oferece uma seleção padrão de brocas inteiriças de metal duro juntamente com serviços de personalização.

Utilizamos hastes de carboneto de tungstênio de alta qualidade, importadas da Alemanha Walter CNC máquina de alta precisão para fabricar essas brocas, garantindo alta concentricidade e precisão dimensional.

  • Versões Não Refrigerante e Refrigerante
  • Vários comprimentos de ferramenta
  • Métrico e Polegada
  • Vários revestimentos disponíveis
  • Padrões e OEM

 

ESPECIFICAÇÕES:
NOME DO PRODUTO Corte 
Diâmetro (D1)
Corte 
Comprimento (L1)
Canela 
Diâmetro (D)
No geral 
Comprimento (L)
Carboneto Sólido Broca helicoidal 3XD 3.0-3.7 6 20 62
3.8-4.7 6 24 66
4.8-6.0 6 24 66
6.1-7.0 8 34 79
7.1-8.0 8 41 79
8.1-10.0 10 47 89
10.1-12.0 12 55 102
12.1-14.0 14 60 107
14.1-16.0 16 65 115
16.1-18.0 18 73 123
18.1-20.0 20 79 131
Refrigerante Carboneto Sólido Broca helicoidal 3XD 3.0-3.7 6 20 62
3.8-4.7 6 24 66
4.8-6.0 6 28 66
6.1-7.0 8 34 79
7.1-8.0 8 41 79
8.1-10.0 10 47 89
10.1-12.0 12 55 102
12.1-14.0 14 60 107
14.1-16.0 16 65 115
16.1-18.0 18 73 123
18.1-20.0 20 79 131
Carboneto Sólido Broca helicoidal 5XD 3.0-3.7 6 28 66
3.8-4.7 6 36 74
4.8-6.0 6 44 82
6.1-8.0 8 53 91
8.1-10.0 10 61 103
10.1-12.0 12 71 118
12.1-14.0 14 77 124
14.1-16.0 16 83 133
16.1-18.0 18 93 143
18.1-20.0 20 101 153
Refrigerante Carboneto Sólido Broca helicoidal 5XD 3.0-3.7 6 28 66
3.8-4.7 6 36 74
4.8-6.0 6 44 82
6.1-8.0 8 53 91
8.1-10.0 10 61 103
10.1-12.0 12 71 118
12.1-14.0 14 77 124
14.1-16.0 16 83 133
16.1-18.0 18 93 143
18.1-20.0 20 101 153
Refrigerante Carboneto Sólido Broca helicoidal 8XD 3.0-3.7 6 34 72
3.8-4.7 6 43 81
4.8-6.0 6 57 95
6.1-8.0 8 76 114
8.1-10.0 10 95 142
10.1-12.0 12 114 162
12.1-14.0 14 133 182
14.1-16.0 16 152 203
16.1-18.0 18 171 222
18.1-20.0 20 190 243

 

Gráfico de notas

Series Grau Revestimento Grau de material
MG MT250S PVD MT08
MP MT255S PVD MT12
Al MT040S Nenhum MT10

Avaliações

Não há avaliações ainda.

Seja o primeiro a avaliar “Carbide Twist Drills For Aluminium”
pt_BRPortuguês do Brasil