Forets hélicoïdaux au carbure pour l'aluminium

Forets hélicoïdaux en carbure monobloc pour aluminium

Catégorie : Étiquette : , Identifiant du produit : 2510

La description

Forets hélicoïdaux en carbure monobloc à tige droite pour l'aluminium

 

Nom du produit Foret hélicoïdal en carbure monobloc
Matériel Le carbure de tungstène
HRC 45-50 °
enrobage Non couché
Angle Supérieur 118 ° ~ 140 °
Convient à Aluminium, alliage d'aluminium

 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Forets hélicoïdaux en carbure monobloc Les forets sont des outils coupants permettant de créer des trous circulaires dans la pièce. MCCT propose une sélection standard de forets en carbure monobloc ainsi que des services de personnalisation.

Nous utilisons des tiges en carbure de tungstène de haute qualité et une machine à commande numérique Walter Allemagne importée de haute précision pour fabriquer ces forets, assurant ainsi une concentricité et une précision dimensionnelle élevées.

  • Versions sans liquide de refroidissement et liquide de refroidissement
  • Différentes longueurs d'outils
  • Métrique et pouce
  • Divers revêtements disponibles
  • Normes et OEM

 

CARACTÉRISTIQUES:
NOM DU PRODUIT Coupe 
Diamètre (D1)
Coupe 
Longueur (L1)
Jarret 
Diamètre (D)
Global 
Longueur (L)
Carbure solide Foret hélicoïdal 3XD 3.0-3.7 6 20 62
3.8-4.7 6 24 66
4.8-6.0 6 24 66
6.1-7.0 8 34 79
7.1-8.0 8 41 79
8.1-10.0 10 47 89
10.1-12.0 12 55 102
12.1-14.0 14 60 107
14.1-16.0 16 65 115
16.1-18.0 18 73 123
18.1-20.0 20 79 131
Liquide de refroidissement Carbure solide Foret hélicoïdal 3XD 3.0-3.7 6 20 62
3.8-4.7 6 24 66
4.8-6.0 6 28 66
6.1-7.0 8 34 79
7.1-8.0 8 41 79
8.1-10.0 10 47 89
10.1-12.0 12 55 102
12.1-14.0 14 60 107
14.1-16.0 16 65 115
16.1-18.0 18 73 123
18.1-20.0 20 79 131
Carbure solide Foret hélicoïdal 5XD 3.0-3.7 6 28 66
3.8-4.7 6 36 74
4.8-6.0 6 44 82
6.1-8.0 8 53 91
8.1-10.0 10 61 103
10.1-12.0 12 71 118
12.1-14.0 14 77 124
14.1-16.0 16 83 133
16.1-18.0 18 93 143
18.1-20.0 20 101 153
Liquide de refroidissement Carbure solide Foret hélicoïdal 5XD 3.0-3.7 6 28 66
3.8-4.7 6 36 74
4.8-6.0 6 44 82
6.1-8.0 8 53 91
8.1-10.0 10 61 103
10.1-12.0 12 71 118
12.1-14.0 14 77 124
14.1-16.0 16 83 133
16.1-18.0 18 93 143
18.1-20.0 20 101 153
Liquide de refroidissement Carbure solide Foret hélicoïdal 8XD 3.0-3.7 6 34 72
3.8-4.7 6 43 81
4.8-6.0 6 57 95
6.1-8.0 8 76 114
8.1-10.0 10 95 142
10.1-12.0 12 114 162
12.1-14.0 14 133 182
14.1-16.0 16 152 203
16.1-18.0 18 171 222
18.1-20.0 20 190 243

 

Tableau de classement

Séries Qualité enrobage Qualité matérielle
MG MT250S PVD MT08
MP MT255S PVD MT12
Al MT040S Aucun MT10

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Carbide Twist Drills For Aluminium”
fr_FRFrançais